1 | 北信州木島平 | 長野県 | 45度 | . | 15 | 飛騨 | 岐阜県 | 38度 |
1 | ハイパーボウル東鉢 | 兵庫県 | 45度 | 15 | 白馬 | 長野県 | 38度 | |
3 | 白馬コルチナ国際 | 長野県 | 42度 | 15 | 中国西部 | 広島県 | 38度 | |
3 | 飛騨ほおのき平 | 岐阜県 | 42度 | 15 | 中国東部 | 広島県 | 38度 | |
5 | 高鷲スノーパーク | 岐阜県 | 40度 | 15 | 上信越北 | 長野県 | 38度 | |
5 | 戸狩温泉 | 長野県 | 40度 | 15 | 諏訪・中央道東部 | 長野県 | 38度 | |
5 | 一色国際 | 岐阜県 | 40度 | 15 | 兵庫北部周辺 | 兵庫県 | 38度 | |
5 | いいやま北竜温泉ファミリー | 長野県 | 40度 | 15 | 上信越北 | 長野県 | 38度 | |
9 | 野沢温泉 | 長野県 | 39度 | 15 | 上信越北 | 新潟県 | 38度 | |
9 | 竜王スキーパーク | 長野県 | 39度 | 15 | 兵庫北部周辺 | 兵庫県 | 38度 | |
9 | 志賀高原 焼額山 | 長野県 | 39度 | 15 | 琵琶湖周辺 | 滋賀県 | 38度 | |
9 | 花見山 | 鳥取県 | 39度 | 15 | 中国西部 | 山口県 | 38度 | |
9 | わかさ氷ノ山 | 鳥取県 | 39度 | 39 | 北陸 | 福井県 | 37度 | |
9 | スノーリゾート猫山 | 広島県 | 39度 | 39 | 飛騨 | 岐阜県 | 37度 | |
15 | 妙高杉ノ原 | 新潟県 | 38度 | 39 | 上信越北 | 新潟県 | 37度 | |
15 | ARAI MOUNTAIN & SPA | 新潟県 | 38度 | 39 | 北陸 | 石川県 | 37度 | |
15 | サンアルピナ鹿島槍 | 長野県 | 38度 | 39 | 北陸 | 石川県 | 37度 | |
15 | めいほう | 岐阜県 | 38度 | 39 | 北陸 | 福井県 | 37度 | |
15 | スノーバレー利賀 | 富山県 | 38度 | 39 | 四国 | 愛媛県 | 37度 | |
15 | 赤倉温泉 | 新潟県 | 38度 | 46 | 上信越南 | 長野県 | 36度 | |
15 | 瑞穂ハイランド | 島根県 | 38度 | 46 | 上信越北 | 長野県 | 36度 | |
15 | 河内千丈温泉金沢セイモア | 石川県 | 38度 | 46 | 北陸 | 富山県 | 36度 | |
15 | ダイナランド | 岐阜県 | 38度 | 46 | 上信越北 | 長野県 | 36度 | |
15 | ホワイトピアたかす | 岐阜県 | 38度 | 46 | 上信越北 | 長野県 | 36度 | |
15 | 糸魚川シーサイドバレー | 新潟県 | 38度 | 46 | 兵庫北部周辺 | 兵庫県 | 36度 | |
15 | しらお | 岐阜県 | 38度 |
スノーボード 温泉 スキー スキー用品